一級建築士事務所 | 栃木県知事登録 | (Aヘ)第1737号 | 令和元年6月15日 |
農業農村整備事業発注者支援機関認定 | 関東協議会長認定 | 第3002号 | 令和3年3月29日 |
区分 | 資格名称 | 取得者数 |
会計経理 | 会計指導員 | 12名 |
日商簿記検定2級 | 5名 | |
測量 | 測量士 | 12名 |
測量士補 | 51名 | |
地理空間情報専門技術者(基準点2級) | 2名 | |
農業農村地理情報システム技士 | 5名 | |
地籍主任調査員 | 2名 | |
換地 | 土地改良換地士 | 22名 |
設計 | 農業土木技術管理士 | 11名 |
技術士補(農業部門) | 9名 | |
土地改良専門技術者 | 6名 | |
2級ビオトープ計画管理士 | 5名 | |
2級ビオトープ施工管理士 | 2名 | |
建築 | 1級建築士 | 1名 |
2級建築施工管理技士 | 1名 | |
施工管理 | 1級土木施工管理技士 | 5名 |
2級土木施工管理技士 | 11名 | |
1級管工事施工管理技士 | 1名 | |
2級管工事施工管理技士 | 1名 | |
電気 | 第3種電気主任技術者 | 1名 |
2級電気工事施工管理技士 | 1名 | |
第2種電気工事士 | 7名 | |
集落排水 | 上級農業集落排水計画設計士 | 2名 |
農業集落排水計画設計士 | 1名 | |
浄化槽設備士 | 3名 | |
浄化槽技術管理者 | 6名 | |
浄化槽技術管理士 | 6名 | |
維持管理 | 農業水利施設機能総合診断士 | 5名 |
農業水利施設補修工事品質管理士 | 7名 | |
環境計量士(騒音振動関係) | 1名 |
〒321-0901
栃木県宇都宮市平出町1260
TEL:028-660-5701(代表)
FAX:028-660-5711(代表)